PAITO 3D WEST VIRGINIA
<————–2024————–>
SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|
128 | 434 | 663 | 497 | 634 | 023 |
160 | 015 | 752 | 745 | 516 | 885 |
470 | 729 | 510 | 459 | 651 | 745 |
420 | 488 | 474 | 320 | 601 | 760 |
535 | 009 | 484 | 287 | 678 | 975 |
598 | 820 | 022 | 385 | 692 | 359 |
057 | 658 | 101 | 582 | 866 | 110 |
216 | 150 | 249 | 433 | 441 | 748 |
544 | 575 | 084 | 030 | 424 | 726 |
810 | 827 | 721 | 954 | 631 | 431 |
084 | 989 | 323 | 177 | 719 | 790 |
666 | 232 | 500 | 596 | 931 | 816 |
673 | 766 | 196 | 451 | 151 | 926 |
746 | 583 | 880 | 438 | 141 | 836 |
606 | 568 | 181 | 015 | 430 | 005 |
638 | 080 | 513 | 886 | 607 | 873 |
379 | 668 | 579 | 008 | 499 | 955 |
716 | 990 | 673 | 345 | 612 | 239 |
439 | 716 | 748 | 112 | 767 | 836 |
804 | 207 | 711 | 989 | 382 | 911 |
902 | 089 | 742 | 463 | 457 | 775 |
708 | 237 | 400 | 943 | 690 | 362 |
338 | 341 | 141 | 323 | 357 | 961 |
601 | 885 | 189 | 070 | 581 | 307 |
822 | 326 | 853 | 937 | 212 | 941 |
780 | 827 | 493 | 671 | 936 | 307 |
650 | 721 | 980 | 714 | 992 | 275 |
056 | 038 | 401 | 043 | 609 | 776 |
631 | 402 | 795 | 739 | 727 | 379 |
107 | 617 | 005 | 797 | 788 | 926 |
038 | 899 | 135 | 802 | 426 | 761 |
956 | 194 | 422 | 510 | 686 | 847 |
000 | 413 | 024 | 048 | 802 | 207 |
352 | 548 | 268 | 703 | 534 | 869 |
067 | 028 | 208 | 629 | 712 | 544 |
741 | 380 | 822 | 275 | 571 | 404 |
483 | 533 | 567 | 141 | 176 | 378 |
213 | 017 | 173 | 577 | 037 | 569 |
005 | 576 | 567 | 163 | 327 | 956 |
435 | 708 | 121 | 912 | 271 | 315 |
890 | 371 | 810 | 679 | 300 | 529 |
SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 070 |
762 | 715 | 823 | 691 | 311 | 567 |
178 | 083 | 357 | 639 | 502 | 701 |
348 | 939 | 916 | 557 | 627 | 341 |
674 | 699 | 063 | 329 | 474 | 713 |
509 | 016 | 899 | 685 | 012 | 061 |
373 | 391 | 882 | 785 | 338 | 413 |
743 | 698 | 371 | 648 | 766 | 060 |
639 | 992 | 195 | 333 | 975 | 092 |
669 | 400 | 775 | 657 | 746 | 627 |
340 | 471 | 724 | 160 | 820 | 158 |
973 | 260 | 190 | 538 | 752 | 276 |
143 | 380 | 203 | 600 | 810 | 187 |
964 | 852 | 064 | 300 | 649 | 014 |
196 | 891 | 676 | 079 | 963 | 322 |
979 | 603 | 642 | 703 | 829 | 660 |
427 | 161 | 451 | 263 | 043 | 266 |
859 | 099 | 607 | 303 | 144 | 907 |
571 | 039 | 240 | 171 | 867 | 254 |
464 | 456 | 224 | 775 | 943 | 510 |
136 | 965 | 897 | 841 | 975 | 268 |
165 | 412 | 815 | 572 | 825 | 631 |
159 | 360 | 084 | 914 | 362 | 182 |
424 | 846 | 378 | 992 | 374 | 309 |
870 | 617 | 946 | 565 | 095 | 923 |
651 | 594 | 594 | 163 | 401 | 438 |
448 | 795 | 223 | 357 | 422 | 964 |
829 | 156 | 282 | 051 | 314 | 782 |
185 | 909 | 116 | 852 | 929 | 736 |
052 | 768 | 808 | 967 | 481 | 274 |
443 | 591 | 508 | 291 | 876 | 907 |
980 | 084 | 130 | 765 | 921 | 459 |
754 | 835 | 031 | 654 | 306 | 220 |
614 | 183 | 539 | 569 | 052 | 958 |
035 | 710 | 893 | 515 | 054 | 081 |
104 | 731 | 578 | 730 | 287 | 712 |
552 | 870 | 838 | 977 | 170 | 257 |
713 | 747 | 114 | 594 | 546 | 100 |
848 | 066 | 878 | 875 | 153 | 358 |
538 | 350 | 868 | 587 | 831 | 885 |
196 | 098 | 927 | 542 | 741 | 053 |
887 | 303 | 136 | 251 | 050 | 671 |
010 | 771 | 481 | 099 | 699 | 220 |
014 | 249 | 648 | 836 | 095 | 980 |
143 | 480 | 389 | 458 | 090 | 524 |
374 | 845 | 898 | 162 | 588 | 828 |
197 | 756 | 819 | 615 | 582 | 174 |
108 | 228 | 050 | 720 | 279 | 738 |
120 | 772 | 232 | 703 | 445 | 651 |
767 | 138 | 360 | 944 | 051 | 083 |
443 | 439 | 528 | 038 | 176 | 632 |
863 | 105 | 247 | 264 | 453 | 528 |
938 | 202 | 555 | 068 | 474 | 781 |
SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|
— | 949 | 247 | 352 | 088 | 719 |
593 | 285 | 673 | 797 | 760 | 869 |
561 | 769 | 037 | 506 | 620 | 382 |
787 | 662 | 306 | 523 | 703 | 910 |
907 | 808 | 104 | 727 | 789 | 988 |
457 | 105 | 388 | 434 | 147 | 841 |
557 | 716 | 769 | 856 | 119 | 766 |
186 | 440 | 258 | 693 | 512 | 058 |
610 | 179 | 227 | 315 | 668 | 359 |
726 | 595 | 038 | 282 | 213 | 637 |
840 | 180 | 968 | 547 | 358 | 054 |
686 | 659 | 943 | 208 | 470 | — |
SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai dari tanggal 12 Oktober 2022