PAITO 4D ENTRE RIOS

 
<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- 7840 4037 9835 3342 9099
04:00 —- —- 3224 1352 4251 1561 2515
07:00 —- —- 9822 1600 4435 7797 0840
20:15 —- 4083 5964 7083 6830 7470 —-
22:00 —- 9706 8819 5975 9629 2012 —-
01:00 —- 0604 7836 2141 7692 5431 1994
04:00 —- 8434 3274 9018 4722 4900 3270
07:00 —- 8928 9480 7253 4505 6577 7980
20:15 2453 9635 4999 3416 6735 2729 —-
22:00 1822 8288 4326 9192 0284 0459 —-
01:00 —- 7450 8237 5346 0682 3342 6740
04:00 —- 1158 4282 6406 8990 1998 7312
07:00 —- 8547 7823 1546 5805 0366 9800
20:15 1687 1361 2954 8707 8556 6609 —-
22:00 3130 5406 3373 0494 4877 2200 —-
01:00 —- 4183 5464 0205 9463 3102 2503
04:00 —- 4760 5020 9532 5269 1532 6204
07:00 —- 8547 3717 5439 1834 1678 7062
20:15 8503 6614 1894 1507 9373 9924 —-
22:00 0581 4116 8544 3440 1829 9433 —-
01:00 —- 4237 8992 8861 1050 2390 1669
04:00 —- 7988 7537 9640 1530 0935 9920
07:00 —- 5714 7281 6832 7350 6764 5447
20:15 3277 6470 0534 2351 0298 5718 —-
22:00 0890 7885 8435 4890 2387 1617 —-
01:00 —- 8681 2601 4015 7862 5308 2957
04:00 —- 0539 2998 6534 8845 4218 6791
07:00 —- 7000 9555 6841 5831 4834 4629
20:15 9854 9344 5955 6562 8100 1346 —-
22:00 5418 4391 8424 7086 9087 3272 —-
01:00 —- 7723 3331 9427 4745 5071 0694
04:00 —- 5050 7663 2630 7304 4082 7540
07:00 —- 4015 7241 8378 0134 9728 7716
20:15 1100 4646 8689 2167 1424 9199 —-
22:00 1967 4819 7142 5022 4782 0864 —-
01:00 —- 6447 4594 8158 7307 1936 3638
04:00 —- 7954 8700 8356 9346 8832 5984
07:00 —- 8287 4700 4635 5027 1706 4513
20:15 6924 7510 6990 7412 7653 5416 —-
22:00 2293 8328 3994 5288 6539 7078 —-
01:00 —- 9523 7213 6603 5878 2398 2072
04:00 —- 5829 3551 2187 9248 1468 6876
07:00 —- 6813 6361 3310 7790 7079 5547
20:15 5027 7840 7764 3670 5160 9598 —-
22:00 8127 6763 3103 5292 1602 5721 —-
01:00 —- 8815 7622 9217 8005 0759 7491
04:00 —- 3336 6088 1547 6336 3856 5464
07:00 —- 4680 3321 7463 9516 1385 4613
20:15 1907 8017 2582 6392 7183 7159 —-
22:00 7525 0792 0213 7248 4358 6868 —-
01:00 —- 9018 3420 5655 0286 2505 8550
04:00 —- 5182 2499 6316 1952 1586 8439
07:00 —- 0704 5554 5096 7392 0156 1487
20:15 0919 9080 7074 7692 4255 1659 —-
22:00 6426 3944 4171 3391 7548 7248 —-
01:00 —- 3339 9136 5135 8414 4432 4876
04:00 —- 4652 3640 0741 2131 8745 8386
07:00 —- 9524 8274 4076 5607 1819 8228
20:15 7540 5941 5584 4655 0895 0085 —-
22:00 3103 3988 9123 8434 9020 6786 —-
01:00 —- 3250 2406 7875 3698 —- 8775
04:00 —- 3568 0586 9532 7880 —- 9851
07:00 —- 1174 3495 7231 8168 —- 2146
20:15 5611 9838 0022 9979 —- 0089 —-
22:00 8856 3089 6104 7982 —- 5340 —-
01:00 —- 3170 —- 3111 1145 0667 9981
04:00 —- 9838 —- 5075 8947 9073 8399
07:00 —- 1521 —- 3715 5961 8929 0836
20:15 9415 —- 7353 3437 5258 5869 —-
22:00 3620 —- 7127 9233 4117 0873 —-
01:00 —- 9470 6968 9504 6750 0697 1974
04:00 —- 6636 2655 8869 0190 7811 1063
07:00 —- 0880 7078 7436 7079 6355 2082
20:15 5747 2420 3542 1369 7874 4776 —-
22:00 0460 0685 6722 6269 1303 3047 —-
01:00 —- 9342 1715 5610 4727 0397 3557
04:00 —- 9237 2220 6172 7501 6548 0252
07:00 —- 9617 1513 5822 6353 9480 8258
20:15 9685 1097 0393 7442 7523 2009 —-
22:00 2003 8235 8801 2011 2210 6150 —-
01:00 —- 1462 7418 0882 8424 0057 6252
04:00 —- 2195 9891 7946 1937 9728 4317
07:00 —- 5892 3722 0882 1638 2156 6274
20:15 2063 5721 5854 6762 9412 6400 —-
22:00 1365 3450 1331 2514 8288 5117 —-
01:00 —- 1830 4590 —- 3385 2498 3420
04:00 —- 2111 2846 —- 4904 7544 5968
07:00 —- 1961 2817 —– 0026 7720 5603
20:15 5908 5840 —- 0180 6431 8101 —-
22:00 6307 2058 —- 7375 4211 6367 —-
01:00 —- 8727 7510 4444 4920 8160 5800
04:00 —- 5596 4520 6960 0327 0500 8125
07:00 —- 7290 8142 3657 6582 0687 0915
20:15  1472 0650 5541 1988 3307 7036 —-
22:00 —- 7548 5858 5365 1776 5434 —-
01:00 —- 8239 6208 1920 9035 5626 6399
04:00 —- 5615 8998 1427 3239 5893 8830
07:00 —- 8308 3178 3503 0135 6266 6837
20:15 4705 7149 1456 6057 7236 5979 —-
22:00 7441 3146 7847 0273 3481 5730 —-
01:00 —- 8916 9176 0636 7283 3592 —-
04:00 —- 4225 9182 6005 7031 3428 —-
07:00 —- 6460 7185 8788 8256 1375 —-
20:15 5517 4678 3543 4578 7888 —- —-
22:00 6206 4294 4001 7098 1961 —- —-
01:00 —- 8530 5654 0527 8017 9830 0881
04:00 —- 9112 9811 1995 2700 5144 —-
07:00 —- 2445 3268 3477 2530 6824 4547
20:15 3491 2629 3505 0081 4814 8692 —-
22:00 1246 5179 1334 8813 7826 6677 —-
01:00 —- 1832 1350 4802 3916 3261 2100
04:00 —- 0256 6772 5182 1654 7934 4038
07:00 —- 1491 5662 9554 6988 4999 4500
20:15 8381 4484 3497 2050 1844 4833 —-
22:00 0053 8337 9002 8747 9735 8254 —-
01:00 —- 7420 9182 7001 2598 4025 1195
04:00 —- 0973 4716 0927 5426 8130 5479
07:00 —- 7035 4019 5022 7871 1160 1856
20:15 3157 5838 9190 3574 8615 9604 —-
22:00 3254 4218 0347 7803 0802 9750 —-
01:00 —- 9649 5307 9855 —- 0620 4568
04:00 —- 7734 5171 6198 —- 6485 1053
07:00 —- 1139 6484 3151 —- 4379 7875
20:15 4808 1586 1971 —- 5447 1894 —-
22:00 8391 4068 5324 —- 6602 4064 —-
01:00 —- 6890 8674 2418 0972 6046 5299
04:00 —- 2327 3931 5968 3227 2886 3369
07:00 —- 0375 6482 7837 8889 7641 6481
20:15 8360 7099 1584 4663 3970 1703 —-
22:00 9330 3251 4620 5984 4376 3930 —-
01:00 —- 2150 9222 6325 3234 8550 1992
04:00 —- 4928 0715 5387 3899 5784 8014
07:00 —- 2167 3078 3095 3702 3558 8963
20:15 6778 2147 4641 2120 3492 7953 —-
22:00 2263 6544 2003 8928 5412 6052 —-
01:00 —- 7447 —- 0337 9558 9545 6860
04:00 —- 0163 —- 8995 1945 2914 9837
07:00 —- 7829 —- 0404 4548 5920 7394
20:15 7987 —- 0018 7385 1472 1514 —-
22:00 7801 —- 6666 2014 8893 5172 —-
01:00 —- 9838 0440 6276 9358 4618 3002
04:00 —- 9947 1102 4348 2119 4338 4239
07:00 —- 2513 2801 6504 2764 1453 3275
20:15 6841 9140 1958 8640 0277 7964 —-
22:00 5563 9824 2215 0465 3669 0070 —-
01:00 —- 5687 1900 2211 5429 6030 3921
04:00 —- 2578 9412 9863 2160 1817 5920
07:00 —- 3430 1215 4960 1572 1529 6134
20:15 5285 5830 5036 0426 9780 3161 —-
22:00 5990 4679 1195 2166 9317 6336 —-
01:00 —- 5939 9410 2034 4477 0561 5637
04:00 —- 6503 0592 0756 1412 5797 8297
07:00 —- 1521 5861 3765 0772 4913 3611
20:15 6793 6839 9903 0375 1958 3638 —-
22:00 1809 3189 3845 4021 3858 5943 —-
01:00 —- 4621 4023 4748 7422 3248 4881
04:00 —- 5795 8415 4393 1859 1381 3548
07:00 —- 4897 8945 7114 0388 7097 5693
20:15 2724 7282 4475 9688 7979 3680 —-
22:00 3355 4015 8729 2511 4263 9969 —-
01:00 —- 5159 2007 7176 0416 8274 1947
04:00 —- 2198 8087 1791 5783 0348 6970
07:00 —- 1421 1056 9109 5515 8270 4189
20:15 0395 2314 5573 3978 5465 5019 —-
22:00 4748 6864 7819 9190 4118 7264 —-
01:00 —- 9252 5438 6114 5001 1573 1923
04:00 —- 3356 8576 1669 2941 6671 1266
07:00 —- 8506 3839 2791 7202 5834 0967
20:15 5517 5669 0723 4643 5072 3098 —-
22:00 2588 9898 7797 3031 0518 4304 —-
01:00 —- 1353 3111 7144 7088 1193 7770
04:00 —- 7659 0319 2461 0527 9069 7566
07:00 —- 5847 9948 5675 8009 3655 9644
20:15 8104 1683 6530 7423 9997 7564 —-
22:00 4511 6285 2958 4529 9128 0811 —-
01:00 —- 3863 0146 4328 1490 4220 3325
04:00 —- 2453 5582 6039 8601 2221 1782
07:00 —- 7411 3872 2573 6657 4906 5825
20:15 2197 4380 7805 8130 0288 2362 —-
22:00 4591 5163 9412 4510 0846 3938 —-
01:00 —- 2178 8334 6949 3278 9823 7808
04:00 —- 6682 7434 7470 6901 2814 6648
07:00 —- 7205 7161 0541 1124 3130 2454
20:15 7059 0523 3315 5215 4658 7282 —-
22:00 2060 9808 5275 4077 4243 4102 —-
01:00 —- 6215 0303 5294 0527 0110 8656
04:00 —- 4646 8169 5454 7096 6930 7049
07:00 —- 9168 8944 5918 5130 1144 1123
20:15 6329 3957 9368 1689 0131 5184 —-
22:00 6707 7712 2846 0713 6179 8785 —-
01:00 —- 4190 8342 0296 0900 3100 8577
04:00 —- 8797 3227 2166 5942 8938 8780
07:00 —- 9650 5746 7739 5527 0122 1104
20:15 9233 8574 8510 3029 5619 1991 —-
22:00 1596 4272 4646 1644 6456 0378 —-
01:00 —- 4629 2016 8209 0915 7860 6587
04:00 —- 4948 4947 8573 2736 0986 8257
07:00 —- 5224 4488 0830 2771 3046  
20:15 8114 0604 5374 9326 6892 8419 —-
22:00 3852 8170 1800 0558 3455 7890 —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
01:00 —-            
04:00 —-            
07:00 —-            
20:15             —-
22:00             —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- —- —- 9415
04:00 —- —- —- —- —- —- —-
07:00 —- —- —- —- —- —- —-
20:15 —- —- —- —- —- —- —-
22:00 —- —- —- —- —- —- —-
01:00 —- 0513 5315 7547 7793 2722 8580
04:00 —- 2833 5412 0636 9550 6410 4998
07:00 —- 0347 1979 5651 2744 8321 0362
20:15 4044 7817 4376 7517 6112 3672 —-
22:00 7464 7654 2332 4079 1973 5254 —-
01:00 —- 0218 8825 5283 8518 6117 2732
04:00 —- 5710 0902 1598 1508 9251 8931
07:00 —- 7629 1150 7818 3850 4967 5053
20:15 9906 9972 0093 6109 8579 6107 —-
22:00 7511 1430 1520 3121 8242 4701 —-
01:00 —- 5559 0058 2373 8064 3123 3675
04:00 —- 2787 3875 5258 5715 2161 1380
07:00 —- 5945 1987 8470 0648 5748 6587
20:15 1455 2339 3854 5659 1678 8422 —-
22:00 3530 4145 1319 3660 3505 5560 —-
01:00 —- 6399 8683 1510 2257 5821 7724
04:00 —- 7484 1199 0682 0413 8770 4026
07:00 —- 0709 0029 8685 8792 9882 8526
20:15 4691 7758 7697 6910 1472 3143 —-
22:00 2153 4211 3511 6539 9167 7193 —-
01:00 —- 9057 9510 4108 8908 0073 0842
04:00 —- 1180 2558 7344 3071 4267 7206
07:00 —- 1737 6756 2538 0396 9358 3813
20:15 1353 1616 9611 9974 4996 2198 —-
22:00 9768 7854 5060 0455 8028 9849 —-
01:00 —- 0330 5160 9357 7270 3217 3638
04:00 —- 0857 8701 2712 2997 3457 3019
07:00 —- 5197 0716 6042 8299 5105 8264
20:15 5939 7354 7245 5674 5518 0814 —-
22:00 2294 1874 6136 0102 3681 8256 —-
01:00 —- 6534 6650 1959 8716 5548 2471
04:00 —- 7180 8774 3396 0069 7427 5675
07:00 —- 4349 2630 0909 3007 2885 3063
20:15 9380 8457 6806 3560 2877 8844 —-
22:00 3782 5772 7303 3311 2786 7830 —-
01:00 —- 6267 1363 0199 6039 1245 5195
04:00 —- 0356 4496 9556 7155 4069 7891
07:00 —- 9260 2444 7172 1218 8388 8221
20:15 2953 7992 7775 9597 4236 6819 —-
22:00 8592 7226 8226 7691 0324 3106 —-
01:00 —- 9069 7606 6551 0280 0855 7012
04:00 —- 6838 5045 4464 8946 6708 9373
07:00 —- 4851 3374 3142 2347 5486 2196
20:15 3002 6158 7544 2916 9079 2126 —-
22:00 1842 0697 5714 5671 0709 8763 —-
01:00 —- 6936 6418 9942 9545 7712 1529
04:00 —- 2324 3935 8234 8550 3062 9223
07:00 —- 0699 4094 1251 4178 1310 5095
20:15 8125 8179 7175 7633 9583 9666 —-
22:00 9062 5701 9369 0620 2912 6417 —-
01:00 —- 3931 2597 8901 0237 5942 9808
04:00 —- 3317 9116 6724 6412 2696 8503
07:00 —- 5478 6503 0756 1551 6004 0604
20:15 8527 3901 8919 7375 7489 1895 —-
22:00 4860 2343 1107 8500 9775 8533 —-
01:00 —- 3203 3343 6046 7773 —- 8337
04:00 —- 9946 3398 1394 6665 —- 3465
07:00 —- 1079 6924 5399 6221 —- 1593
20:15 9064 5722 2249 0205 —- —- 8591
22:00 4722 7686 6818 8676 —- —- 9566
01:00 —- 7791 2949 0950 7802 8787 0508
04:00 —- 3785 2335 3571 1481 7862 6593
07:00 —- 8098 5134 4796 0814 3370 9289
20:15 9619 5472 6724 0101 0200 9054 —-
22:00 4442 7767 2858 9721 7184 8158 —-
01:00 —- 8925 2564 0384 9251 —- 3302
04:00 —- 8501 5688 1099 7423 —- 5101
07:00 —- 7713 7660 6866 4652 —- 0679
20:15 5104 0876 6618 7948 —- 3619 —-
22:00 8942 3081 1581 4888 —- 0839 —-
01:00 —- 1390 8994 4164 7108 4778 3255
04:00 —- 2330 7876 6044 6156 0145 6647
07:00 —- 5394 0682 3863 9547 9933 8806
20:15 7539 9713 0084 4599 9446 8966 —-
22:00 1462 7887 1648 1353 0688 8876 —-
01:00 —- 1386 5256 5919 7287 3320 9276
04:00 —- 7308 7318 1113 8687 1699 8924
07:00 —- 0539 4256 5672 6320 9831 0181
20:15 0697 4498 0352 9282 3680 5382 —-
22:00 9964 3247 9677 8952 8299 0843 —-
01:00 —- 4052 6458 2417 3769 3404 4636
04:00 —- 1866 3583 1349 7954 4691 3298
07:00 —- 2459 3167 1664 2539 0077 8229
20:15 9549 3975 9104 1280 4238 8193 —-
22:00 8958 6239 4588 6106 6181 8920 —-
01:00 —- —- 7099 7528 2563 4191 9364
04:00 —- —- 1645 9044 9010 7204 2541
07:00 —- —- 5912 2566 7172 3071 3511
20:15 —- 1909 2640 6863 6980 5313 —-
22:00 —- 1148 9106 8410 4106 6010 —-
01:00 —- 0278 6296 5763 6012 6308 8263
04:00 —- 2934 1001 6391 0859 8637 0435
07:00 —- 3661 8490 7087 7096 6124 1703
20:15 4342 4993 3473 6489 6795 3774 —-
22:00 6702 6524 1067 5176 7191 8283 —-
01:00 —- 6937 1858 6418 0312 7358 2763
04:00 —- 3711 0852 5022 0440 8409 0377
07:00 —- 9063 2038 7854 9253 7483 6511
20:15 6021 4900 2319 9482 6721 2226 —-
22:00 9147 2432 3894 0222 1515 7096 —-
01:00 —- 8934 9528 5841 —- 7273 7191
04:00 —- 9289 1695 9854 —- 1778 9884
07:00 —- 9263 2571 2333 —- 1408 3820
20:15 9272 9520 0777 —- 2527 8886 —-
22:00 9507 3117 7341 —- 4985 1714 —-
01:00 —- 8569 9002 7555 2476 7471 1790
04:00 —- 1006 5055 9450 4373 8671 4787
07:00 —- 7631 0576 8048 9949 8848 4254
20:15 4529 7275 2815 3349 4252 6898 —-
22:00 3279 7390 7752 3896 9206 0816 —-
01:00 —- 4876 4240 1629 3761 1842 4585
04:00 —- 2157 8590 2690 6109 8912 5801
07:00 —- 6085 3897 6146 0983 2190 3378
20:15 1983 1876 6962 0294 7084 4551 —-
22:00 5539 6587 7243 0914 8265 5806 —-
01:00 —- 4397 9340 2954 8833 3260 8032
04:00 —- 7468 2297 5244 8388 2478 1690
07:00 —- 1461 5077 2876 6320 3112 2809
20:15 1092 6399 3581 7764 7077 1801 —-
22:00 3333 2593 6419 2276 6893 7142 —-
01:00 —- 8181 —- 6379 5113 6931 1575
04:00 —- 5445 —- 4960 0477 0087 3814
07:00 —- 8711 —- 0113 7149 1287 4705
20:15 3281 —- 8966 1003 4058 6653 —-
22:00 7399 —- 5045 4457 6741 6607 —-
01:00 —- 0267 3045 4827 9866 4735 5448
04:00 —- 1667 4570 8977 4939 1095 7863
07:00 —- 8655 7863 6991 8152 4060 8902
20:15 8144 8757 8128 4298 3522 4812 —-
22:00 5116 9644 6937 1513 7437 0403 —-
01:00 —- 5934 9812 2573 0681 4389 1963
04:00 —- 4412 7162 1294 5426 3918 5823
07:00 —- 0456 9197 6565 7978 6333 7114
20:15 0906 4209 2617 7972 8709 2162 —-
22:00 0251 8708 8375 6628 9343 4437 —-
01:00 —- 2505 0881 1603 5180 0935 8669
04:00 —- 8300 5390 6786 4706 6679 4387
07:00 —- 3798 8723 6317 2780 3553 8346
20:15 6677 3809 3364 0253 0313 3467 —-
22:00 6089 3041 1996 4666 6457 8147 —-
01:00 —- 2569 6992 2250 6908 5879 2335
04:00 —- 1867 0692 6238 4185 8217 5717
07:00 —- 2581 2261 8730 9759 0746 6823
20:15 3632 6841 9236 5537 3081 9624 —-
22:00 6003 1647 3012 7828 7073 4244 —-
01:00 —- 5782 3942 7109 7744 6705 4170
04:00 —- 3498 4016 8146 6535 8904 1042
07:00 —- 3939 7668 0006 8365 3065 4838
20:15 8242 8911 9211 2466 3290 5063 —-
22:00 0377 2973 3318 4866 9541 3879 —-
01:00 —- 3963 0482 9445 8389 4466 5041
04:00 —- 2861 6432 3546 1833 4100 9487
07:00 —- 5860 5978 9565 8291 3440 5313
20:15 2334 0010 9263 8723 3941 0805 —-
22:00 7732 5006 6540 8950 2874 7935 —-
01:00 —- 2779 0790 4281 9479 7867 9407
04:00 —- 7151 4764 8664 9298 5021 5144
07:00 —- 9116 1581 2752 4076 4197 8418
20:15 1469 6398 4647 3632 4755 1093 —-
22:00 7556 1406 1800 0400 8113 6252 —-
01:00 —- 7736 5438 0911 8839 5238 8512
04:00 —- 8469 5753 2805 8087 3489 9080
07:00 —- 3612 8306 0359 9742 1005 6114
20:15 7849 8282 6950 1359 4186 4970 —-
22:00 8048 1767 9924 4326 2965 2430 —-
01:00 —- 1467 4425 0646 0382 5537 4924
04:00 —- 2049 3490 7338 8555 1760 8409
07:00 —- 1710 1506 8283 0365 0779 2165
20:15 9761 5035 1196 0639 3451 1443 —-
22:00 3727 8876 0864 5584 9497 2780 —-
01:00 —- 5739 0790 9740 7959 7056 9902
04:00 —- 8599 2124 2664 6892 6472 0271
07:00 —- 5372 6242 1639 5356 7502 0602
20:15 9220 3771 1002 9862 1276 4300 —-
22:00 5610 1481 7286 1933 4293 4930 —-
01:00 —- 6897 4521 8052 7811 6262 9140
04:00 —- 3221 7662 9725 0321 1082 7717
07:00 —- 9481 7567 7243 3849 8608 1383
20:15 7226 5538 2748 4380 7231 2257 —-
22:00 4811 6542 9372 5647 5215 4860 —-
01:00 —- 4289 7947 4946 3323 7681 1998
04:00 —- 0698 2148 9837 1851 0313 3158
07:00 —- 6859 6529 5370 0607 7492 4657
20:15 7434 0297 2269 5882 8962 8048 —-
22:00 0926 8984 3688 2690 5189 1478 —-
01:00 —- 7778 0670 8937 2064 8186 9384
04:00 —- 6000 1944 7859 8591 0325 0300
07:00 —- 5340 7056 2438 0780 9677 9605
20:15 8893 7997 2795 4104 7254 4450 —-
22:00 2341 0704 5817 4364 0424 2023 —-
01:00 —- 1093 0265 3032 2544 0613 5479
04:00 —- 4499 2329 8896 7370 9255 4151
07:00 —- 4449 7610 5722 6431 5421 9084
20:15 3829 3287 7804 8844 4245 3982 —-
22:00 9828 3063 4525 7467 5083 5262 —-
01:00 —- 6974 9926 8551 6650 1244 6131
04:00 —- 2489 6548 5611 2762 3561 1256
07:00 —- 0219 7995 3939 8284 1187 9715
20:15 9406 7127 9126 1275 1438 8609 —-
22:00 8381 9253 3041 7433 2894 8499 —-
01:00 —- 2951 9319 1273 0637 8935 1884
04:00 —- 4946 1559 3394 8407 7235 4665
07:00 —- 9550 9528 6846 6639 1249 9375
20:15 5677 2319 5740 1030 4759 2072 —-
22:00 4469 2591 7203 7814 0351 8867 —-
01:00 —- 7994 9571 1432 6661 1481 0342
04:00 —- 2744 1756 9396 6495 3489 0929
07:00 —- 6816 7766 7281 8289 9904 7862
20:15 8015 1815 1019 6548 4064 8688 —-
22:00 9189 9309 1511 0667 0965 5314 —-
01:00 —- 5821 7496 3335 9910 3809 5671
04:00 —- 9867 2172 3092 1830 8856 6746
07:00 —- 5877 6810 8684 3109 2106 1108
20:15 2266 5970 9120 8644 3766 7287 —-
22:00 0766 3001 3883 9911 6677 8362 —-
01:00 —- 7328 6872 8770 6453 3960 5837
04:00 —- 9623 3708 6452 6440 7970 8883
07:00 —- 9516 5907 9118 8191 8624 5955
20:15 1293 1362 1170 4451 1054 4612 —-
22:00 3352 3643 0494 9826 6813 7153 —-
01:00 —- 0930 6562 3896 2743 3242 9576
04:00 —- 6226 7915 1892 8051 9741 7417
07:00 —- 7317 8378 7216 4451 2488 5929
20:15 5774 5474 0866 2317 0619 2880 —-
22:00 0594 9451 7367 0333 4916 8879 —-
01:00 —- 7076 1227 7525 5838 1984 9397
04:00 —- 6596 7280 5432 2545 0339 9429
07:00 —- 0665 7375 6624 7071 3464 7341
20:15 6322 6846 2614 7429 0243 6993 —-
22:00 8209 0627 6330 1424 7234 1436 —-
01:00 —- 8531 0899 2490 5453 2256 4537
04:00 —- 2874 2029 3352 1560 5015 3828
07:00 —- 4038 2307 7758 3299 8536 4678
20:15 7558 9339 2069 0005 8298 4897 —-
22:00 6797 8691 1226 9599 7573 2500 —-
01:00 —- 3290 4797 6089 1301 8028 9148
04:00 —- 8697 4808 4065 5447 5361 6316
07:00 —- 4066 6818 9040 7033 2072 9443
20:15 1529 0830 6519 3569 4404 6725 —-
22:00 9842 1798 7551 3356 0343 3564 —-
01:00 —- 7777 9157 6369 2612 —- 4047
04:00 —- 6812 8249 9385 3313 —- 6070
07:00 —- 1019 2349 2184 7313 —- 1505
20:15 3552 0627 2577 8848 —- 8592 —-
22:00 0227 2096 9236 6722 —- 8908 —-
01:00 —- 5677 2286 0270 5747 1024 1429
04:00 —- 3437 1154 8870 5051 3522 0468
07:00 —- 8370 7367 5894 8830 4832 9202
20:15 6334 5168 3028 6115 4617 7720 —-
22:00 4333 1565 2952 9778 2238 1029 —-
01:00 —- 2191 4480 4553 0721 9316 6297
04:00 —- 8427 0204 4645 0586 8842 5959
07:00 —- 0139 5368 7231 7179 8934 2880
20:15 9023 9254 0483 2249 6771 8278 —-
22:00 2472 9456 1272 6103 2251 7602 —-
01:00 —- —- 8068 0487 0245 0453 2453
04:00 —- —- 8544 8880 8239 3336 6679
07:00 —- —- 5845 6498 0863 6708 8857
20:15 —- 2860 5339 3391 7169 5475 —-
22:00 —- 8538 0467 5846 6685 7842 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- 9119 6212 4796 8394
04:00 —- —- —- 5918 3460 6792 3294
07:00 —- —- —- 1490 8646 2486 1054
20:15 —- —- 8364 0840 4118 5176 —-
22:00 —- —- 0880 8377 1052 4176 —-
01:00 —- 3520 1724 1355 9389 7699 4649
04:00 —- 6807 7173 3030 2499 5530 9173
07:00 —- 4042 2550 3861 6418 8561 9823
20:15 8604 1885 6075 6908 3977 0035 —-
22:00 8403 6378 7164 8632 2210 0868 —-
01:00 —- 7118 9549 5732 4235 9523 9757
04:00 —- 8860 5681 7528 0965 2803 9493
07:00 —- 5032 2347 6122 9490 1380 6011
20:15 2694 8350 4995 7476 5498 7405 —-
22:00 2818 1873 5329 4466 1325 8831 —-
01:00 —- 6665 0913 3671 6613 8105 8679
04:00 —- 3864 4326 6498 8760 3627 1574
07:00 —- 0729 5952 7949 8807 9155 8069
20:15 4925 4005 8498 8419 6858 5186 —-
22:00 7887 0963 8849 0881 2392 6414 —-
01:00 —- 2549 4267 5277 0900 6527 3874
04:00 —- 5676 3023 3183 2880 1430 0614
07:00 —- 1384 6618 2217 6610 4752 2157
20:15 2882 8173 9485 5078 2524 0865 —-
22:00 6230 8657 9155 1762 7940 8424 —-
01:00 —- 2784 6548 7837 1670 4010 3218
04:00 —- 4042 7563 5438 9778 2870 9139
07:00 —- 5904 9378 2060 4060 7707 8358
20:15 6887 5977 9382 8447 3483 6112 —-
22:00 7585 9325 3433 5105 8278 9351 —-
01:00 —- 7394 4480 3147 9276 2026 5141
04:00 —- 5282 1502 9467 6246 0049 5225
07:00 —- 3335 6855 9845 6058 2965 8029
20:15 0631 9192 2590 4137 4352 3047 —-
22:00 4669 1677 0537 9588 8348 9570 —-
01:00 —- 3825 4048 3517 2269 5060 0709
04:00 —- 1105 8964 2477 2519 1097 6808
07:00 —- 6095 9298 8211 9335 5499 2348
20:15 7013 6261 2178 8353 6958 2103 —-
22:00 8367 8735 3009 6490 4069 9911 —-
01:00 —- 8826 4758 4957 7472 2844 8970
04:00 —- 1147 9588 8541 3656 2754 2545
07:00 —- 6457 6689 3897 6761 8860 5118
20:15 9969 0591 4278 1807 5421 5019 —-
22:00 6801 5646 3113 1837 3916 8584 —-
01:00 —- 8441 3424 2778 —- 0287 4988
04:00 —- 0635 3095 3397 —- 2773 8152
07:00 —- 4607 2858 4271 —- 6121 8911
20:15 4715 3783 0936 —- 5455 2709 —-
22:00 2142 8280 5154 —- 0941 3104 —-
01:00 —- 9542 4687 0767 0930 2905 5606
04:00 —- 4862 1770 9916 8730 4670 9195
07:00 —- 3776 7007 8090 6824 0808 0347
20:15 0474 5966 9769 2552 1977 6506 —-
22:00 0055 5860 0515 2191 3640 0831 —-
01:00 —- 9629 6802 5200 8176 3605 3562
04:00 —- 1059 4401 5612 7327 0229  
07:00 —- 5174 2837 8620 5595 0105  
20:15 2958 9321 9907 2961 0353 0158 —-
22:00 9773 7299 8014 1741 7166 6828 —-
01:00 —- 4099 9318 7873 8754 4102 —-
04:00 —- 4441 3161 2134 4394 7969 —-
07:00 —- 0229 8062 2443 8804 4278 —-
20:15 5622 1093 7445 6948 4098 8293 —-
22:00 9611 4756 5596 3577 8411 3818 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 6 Oktober 2022