PAITO 4D PCSO
<————–2024————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
---|---|---|---|---|---|
—- | 2725 | 1139 | 8413 | 6344 | 8534 |
0772 | 6775 | 0931 | 8466 | 2738 | 5139 |
0053 | 6676 | 2568 | 3400 | 3419 | 1980 |
7466 | 9516 | 5992 | 1417 | 6854 | 3370 |
6773 | 9631 | 9988 | 4666 | 3987 | 6517 |
8852 | 9157 | 9623 | 2233 | 7704 | 7897 |
6804 | 4067 | 1998 | 5025 | 4924 | 6554 |
3460 | 5885 | 2076 | 9851 | 0162 | 4385 |
0712 | 5297 | 7325 | 7816 | 3175 | 4997 |
3146 | 7501 | 2722 | 0753 | 1289 | 6881 |
7989 | 0959 | 6441 | 9251 | 9061 | 2234 |
1191 | 6044 | 3119 | 7582 | 4953 | 8630 |
4968 | 8414 | 6413 | —- | —- | —- |
7654 | 6617 | 2117 | 2888 | 2759 | 8295 |
9404 | 8138 | 5064 | 2519 | 9819 | 5464 |
7191 | 9929 | 7181 | 3189 | 7351 | 7602 |
1517 | 6624 | 4400 | 2322 | 7415 | 8190 |
5730 | 4563 | 9449 | 8773 | 6581 | 6600 |
6423 | 8640 | 5841 | 7439 | 8558 | 1739 |
3890 | 4055 | 9611 | 1758 | 0703 | 5753 |
2240 | 1940 | 9657 | 9609 | 8033 | 6448 |
2482 | 6861 | 1169 | 3203 | 3979 | 8302 |
0482 | 6662 | 1291 | 2356 | 8652 | 4200 |
5856 | 9317 | 2669 | 8401 | 7367 | 0643 |
2427 | 4166 | 2806 | 0784 | 3560 | 2663 |
8821 | 2761 | 6737 | 9697 | 0875 | 9923 |
9038 | 2168 | 3834 | 8503 | 9303 | 9454 |
3384 | 0542 | 3548 | 7227 | 9675 | 2073 |
0835 | 8396 | 1053 | 8722 | 5228 | 3644 |
3638 | 7714 | 2148 | 3267 | 5146 | 1589 |
4016 | 8812 | 8158 | 5267 | 5925 | 5465 |
6976 | 1458 | 8322 | 0182 | 2033 | 4543 |
6284 | 5657 | 0289 | 8662 | 7012 | 7543 |
2064 | 3184 | 3473 | 3193 | 7522 | 4557 |
8383 | 5448 | 1150 | 4254 | 3820 | 2745 |
9858 | 9705 | 0802 | 5682 | 7450 | 9259 |
6693 | 5980 | 5160 | 3105 | 5138 | 7522 |
4762 | 2351 | 1926 | 9301 | 7352 | 4873 |
9502 | 2438 | 4451 | 0461 | 6852 | 6762 |
5039 | 8614 | 8403 | 2167 | 9030 | 9858 |
5722 | 6401 | 3771 | 9896 | 1637 | 0467 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
<————–2023————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
---|---|---|---|---|---|
9389 | 8967 | 4290 | 7597 | 4193 | 0393 |
9624 | 5920 | 5947 | 7388 | 7057 | 2500 |
4747 | 1994 | 5370 | 2350 | 0932 | 0732 |
4143 | 5520 | 1030 | 2919 | 2537 | 2723 |
2092 | 5902 | 6012 | 5310 | 0991 | 6480 |
0400 | 7290 | 2976 | 6250 | 2483 | 7409 |
2912 | 1958 | 3652 | 4737 | 2264 | 7480 |
9868 | 9378 | 4368 | 0861 | 5799 | 0084 |
3912 | 0052 | 1279 | 5648 | 4040 | 1424 |
4661 | 9178 | 5042 | 0670 | 4090 | 7917 |
7704 | 9843 | 7660 | 1602 | 7082 | 0897 |
8326 | 7820 | 5913 | 2036 | 9199 | 2071 |
7345 | 8509 | 8966 | 4033 | 6451 | 2051 |
3012 | 2980 | 7314 | – | – | – |
8271 | 2156 | 5663 | 5553 | 0571 | 0041 |
7569 | 3342 | 3241 | 4769 | 7882 | 7222 |
6081 | 1214 | 2020 | 9927 | 1332 | 4269 |
5092 | 8753 | 3878 | 5134 | 7492 | 0372 |
9234 | 2413 | 9861 | 2073 | 8937 | 8299 |
3339 | 5481 | 2169 | 3116 | 0438 | 3577 |
5815 | 5040 | 1641 | 4647 | 2860 | 3110 |
1903 | 2491 | 1137 | 2208 | 7368 | 5404 |
0742 | 7771 | 8716 | 7161 | 1652 | 7945 |
0897 | 2603 | 2233 | 6979 | 1863 | 0923 |
9433 | 4594 | 3788 | 8648 | 4660 | 8006 |
2184 | 6958 | 9904 | 0403 | 5520 | 8637 |
7910 | 6013 | 0985 | 0221 | 8203 | 4522 |
3986 | 2920 | 6060 | 1563 | 0503 | 4623 |
1872 | 5100 | 6149 | 4090 | 2518 | 5739 |
8910 | 7014 | 9276 | 2954 | 0280 | 6922 |
9628 | 2358 | 4339 | 2975 | 8255 | 6725 |
5106 | 2703 | 8380 | 4123 | 9688 | 6561 |
0469 | 9758 | 1495 | 6811 | 0839 | 9316 |
8927 | 6889 | 0196 | 3315 | 4998 | 2002 |
4870 | 0344 | 3847 | 9779 | 0594 | 4307 |
4860 | 5166 | 1487 | 1849 | 6168 | 8032 |
3534 | 6156 | 3947 | 7323 | 9514 | 6591 |
1450 | 1766 | 9905 | 7618 | 5740 | 4532 |
8087 | 5206 | 2928 | 9280 | 7503 | 2610 |
2270 | 3862 | 3534 | 6700 | 3174 | 9512 |
6630 | 1782 | 0577 | 4157 | 5290 | 0085 |
5831 | 6151 | 3753 | 2757 | 5461 | 0874 |
0153 | 1826 | 9318 | 7351 | 3577 | 9926 |
6230 | 1699 | 4515 | 1951 | 8234 | 1457 |
2569 | 4205 | 0266 | 7128 | 1524 | 2953 |
0722 | 0101 | 3503 | 4187 | 6111 | 8524 |
8595 | 7246 | 9595 | 4680 | 8078 | 5294 |
8675 | 6110 | 1430 | 1182 | 2943 | 4888 |
2322 | 9728 | 2057 | 9296 | 9664 | 9376 |
8877 | 1610 | 3542 | 9491 | 6396 | 9765 |
2996 | 1570 | 8571 | 6489 | 1366 | 5044 |
— | 2227 | 9703 | 7812 | 3745 | 8029 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABT |
<————–2022————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
---|---|---|---|---|---|
2942 | 4068 | 4810 | 9289 | 5487 | 4920 |
— | — | — | 3951 | 8206 | —- |
—- | — | — | 1368 | 2209 | —- |
— | — | — | 5659 | 2359 | —- |
9504 | 0638 | 4254 | 4637 | 6403 | 4052 |
4263 | 1262 | 3566 | 3108 | 6831 | 4747 |
1784 | 2813 | 3383 | 7045 | 9941 | 9536 |
5743 | 8159 | 2350 | 9248 | 4792 | 7639 |
0283 | 6224 | 9540 | 6795 | 6214 | 0839 |
8304 | 6124 | 0917 | 5414 | 4583 | 4083 |
8718 | 9201 | 8578 | 1542 | 5380 | 8207 |
6465 | 6245 | 9349 | 9092 | 6294 | 9615 |
4565 | 9118 | 1661 | 6170 | 4867 | 6666 |
2153 | 5206 | 9834 | 0672 | 3320 | 8918 |
1984 | 7672 | 5504 | 1118 | 1885 | 6706 |
2788 | 9429 | 9180 | 0375 | 4995 | 9686 |
7334 | 4699 | 0541 | — | — | — |
5282 | 5050 | 4219 | 4464 | 6165 | 7544 |
9919 | 8550 | 0469 | 9088 | 3588 | 9299 |
9032 | 2777 | 8871 | 9869 | 7844 | 4854 |
4792 | 5575 | 3031 | 3096 | 2812 | 5386 |
0672 | 7786 | 4151 | 2266 | 1562 | 8977 |
4987 | 1626 | 2836 | 8526 | 1518 | 3271 |
5479 | 3191 | 6745 | 5971 | 8638 | 4557 |
0469 | 2151 | 0576 | 6415 | 6702 | 7982 |
0963 | 7279 | 9097 | 0247 | 4746 | 0789 |
5887 | 3019 | 9017 | 5099 | 4157 | 6499 |
0318 | 1139 | 8492 | 2750 | 1910 | 5030 |
0263 | 9892 | 1688 | 7726 | 0268 | 4191 |
5725 | 3911 | 5372 | 8558 | 0120 | 1672 |
6304 | 1580 | 4700 | 3433 | 0874 | 2413 |
8594 | 8854 | 5075 | 6290 | 1764 | 4797 |
7836 | 6128 | 2807 | 1527 | 8500 | 3877 |
0813 | 5963 | 5722 | 9566 | 0420 | 4925 |
8492 | 4979 | 9480 | 2663 | 0627 | 3661 |
0418 | 9702 | 1392 | 2019 | 2384 | 4931 |
1289 | 8481 | 2021 | 7864 | 3556 | 6916 |
5104 | 2830 | 3798 | 8613 | 8577 | 4329 |
5082 | 8741 | 1075 | 7352 | 0044 | 1235 |
9768 | 7797 | 6038 | 7082 | 7614 | 3492 |
6241 | 3657 | 5836 | 1979 | 2202 | 2245 |
0642 | 2012 | 4523 | 7891 | 2716 | 0969 |
2850 | 1629 | 0137 | 0646 | 6949 | 1382 |
1968 | 9649 | 8839 | 3843 | 9775 | 2338 |
5283 | 6864 | 0364 | 2192 | 9416 | 8897 |
8410 | 5521 | 5870 | 8023 | 4189 | 8103 |
9653 | 9249 | 9608 | 8040 | 0194 | 7430 |
4065 | 7531 | 6317 | 4333 | 9818 | 7712 |
5563 | 0830 | 9063 | 5616 | 7026 | 3044 |
5737 | 9351 | 8821 | 7936 | 8202 | 7309 |
2595 | 3649 | 2798 | 9605 | 7790 | 3460 |
8617 | 9093 | 2132 | 1477 | 9900 | 1299 |
3944 | 9334 | 0864 | 9750 | 8344 | 7307 |
3231 | 8685 | 7861 | 8138 | 1662 | 5263 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
<————–2021————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 6536 | 3923 |
2352 | 0265 | 6503 | 4329 | 3474 | 9628 |
2623 | 1889 | 3116 | 0878 | 6983 | 0208 |
8286 | 5132 | 9743 | 9305 | 3655 | 7399 |
4546 | 0518 | 8359 | 6850 | 7686 | 5950 |
5516 | 5975 | 0657 | 6459 | 6804 | 5517 |
3433 | 8986 | 1228 | 5445 | 7351 | 7550 |
4295 | 5192 | 5167 | 5061 | 4969 | 3380 |
6719 | 0343 | 6754 | 3093 | 8701 | 2131 |
2976 | 9300 | 1686 | 2119 | 9453 | 5696 |
5304 | 7812 | 4448 | 0663 | 0757 | 6779 |
6555 | 3943 | 3055 | 4819 | 5919 | 0297 |
3017 | 7953 | 9219 | 4443 | 3242 | 7342 |
9893 | 5406 | 2003 | 2803 | 7197 | 4765 |
8987 | 7948 | 8954 | 8433 | 3885 | 3363 |
1042 | 2518 | 0505 | 4282 | 2160 | 5059 |
4649 | 8086 | 8908 | 9364 | 1222 | 4733 |
2671 | 2448 | 9725 | 9188 | 1074 | 9222 |
4597 | 9729 | 3362 | 2099 | 2187 | —- |
9789 | 9344 | 8777 | 7634 | 7234 | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
mulai tanggal 24 Agustus 2021