PAITO 4D ASIA PACIFIC

<————–2024————–>

PUKUL 20.00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6062 9295 9597 9549 3590 4279 0797
1303 5477 0465 2453 1785 4629 9594
0619 6916 0952 5166 6559 6610 7568
7635 1931 8230 2379 5302 7171 2260
6989 1256 0001 0428 4469 8999 5840
1557 4355 1957 9646 7326 4967 9608
5006 8147 9042 6610 5916 1069 7398
9360 8613 3799 3263 1338 7389 6096
6560 2234 4219 2649 9270 0202 3742
6001 2558 3289 2324 0663 9858 6003
8277 9697 4296 9194 1207 9405 4972
4608 2003 1822 8994 5322 1070 3400
1453 3968 6129 4623 5309 6437 3224
6536 7742 7211 1653 9237 9031 8093
0197 4860 2273 2780 6192 6470 8855
4134 3061 2544 6378 0147 2851 5442
0042 5538 6853 1360 9689 6979 6743
0410 0870 5321 4099 3665 9554 2957
8194 0178 5971 3326 6235 3645 3174
0884 5637 3939 6042 7870 2849 1781
1533 8631 3105 4995 9425 3230 0286
1125 0717 5905 4075 0769 8431 7107
1025 3671 4575 6610 0740 9006 6717
9452 4011 4364 3668 9713 7715 4432
8280 3251 6642 8707 2270 0011 5720
1376 4163 3682 0360 8357 8269 4011
4631 9301 2281 9645 9940 5492 8062
7522 4074 5197 3008 3832 0602 3042
4559 7154 4177 5226 7600 5667 8845
0540 4202 1532 9196 8524 1131 9396
5446 9671 8607 2343 2596 3470 0946
9948 3681 0438 2284 4265 7482 1472
9516 8730 9326 2770 8546 6727 2885
8839 9575 3941 8308 8212 1663 8215
5395 5523 0645 5908 3121 0643 2115
5251 6272 0194 1410 2054 7504 4798
4786 0480 6293 1380 3786 3084 7178
9524 3104 7684 6625 7973 7805 1870
4812 5496 6051 0831 7889 3993 3476
9140 2054 5280 9470 1860 6406 7614
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2023————–>

PUKUL 20.00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 3501
2592 3266 3205 2675 6983 4165 9386
3634 9110 7798 2436 9590 1997 4188
2551 8875 5478 5855 1567 3310 9799
1895 7498 7896 9559 8278 3810 3940
7475 9014 9058 1041 9798 7583 0869
5977 0623 3121 9282 7164 1350 0510
1700 3896 2108 4269 8950 6913 0524
7140 9748 4026 5763 3047 8431 6689
7187 8021 2783 2999 2198 0901 1840
4778 5066 7542 9421 9167 3600 0706
2402 8545 3996 7284 8017 6153 5470
4584 4843 1003 0445 3930 8013 0988
4976 3921 5419 7568 6412 6763 0027
9983 4958 8042 1823 1315 1865 3908
1512 3308 4794 7536 3331 7888 9680
3677 5760 4423 5777 9007 1309 8785
5382 8394 3751 4119 0073 0014 3440
8155 8427 8654 2117 2017 5624 0079
0251 3538 8710 3221 6622 2558 6627
9567 8010 1978 6197 7300 9075 4521
1598 1812 2502 9655 6953 8052 7790
1163 1969 8463 1751 9176 2780 1292
7082 1967 1152 3036 2399 9997 7647
9194 5972 3557 1196 6168 6299 1306
4058 1016 5186 7179 8938 5865 3890
6863 8129 8964 3735 5176 1895 2672
6673 4600 7482 5833 2669 7192 8289
3097 3690 2522 2314 1048 5118 3865
6577 7380 5201 9269 0590 3843 2394
9083 8713 1351 7269 4400 7008 1570
0764 9321 0106 8751 1272 5302 5577
6136 7562 5827 4526 2351 5582 7900
7763 9667 0618 9034 1540 3850 8720
5961 2738 2975 6357 3053 6667 8156
6337 4602 6037 2392 0521 9515 1297
5296 5060 1055 7494 7413 7557 3891
0815 2249 4452 4060 0490 4050 7066
8946 5431 5074 1017 8297 6238 2126
6079 0646 8994 1734 2858 9522 7042
3670 4076 9502 6459 5964 0714 4162
7177 8884 4611 0622 7544 6632 5162
3698 6518 0047 2229 4789 1177 4638
2595 0682 7331 6614 0801 8619 1441
8899 5057 6033 4820 6654 7175 3308
7714 0582 2820 1592 9012 8512 2617
0275 5161 1698 0258 0836 5093 6387
2300 1162 9964 6736 3123 0577 4640
1859 0199 0584 2852 5764 4288 6265
5456 2884 4362 8750 7393 4250 4884
9234 4195 7050 2418 8688 3415 5681
6855 1226 8373 9854 3413 2157 5394
3001 4471 8722 5508 6389 4236 2236
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

PUKUL 20.00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 6932 3423
6882 5804 8490 3608 5696 5986 0004
9940 2517 5128 4852 5378 5669 1448
0166 9658 2685 8135 7498 2486 7493
1008 2086 7611 1196 3430 9821 8114
4877 5801 5902 8790 3252 4112 2126
4819 0635 6157 3297 3179 9646 9960
0627 7849 7071 3011 9561 1164 2516
5751 0977 0037 2845 9427 6841 4477
7531 2305 3086 5536 6950 1404 9697
3760 6895 3958 0075 9611 4800 8012
0182 8598 6996 8902 7614 0561 7803
3063 1721 5697 6354 2742 7632 3234
6006 4373 2247 6723 5818 4073 9989
9668 1221 7000 4264 5591 6234 3618
2886 6647 3875 4426 1259 4053 5493
8591 3068 6695 5545 2990 5692 5756
7605 2754 5177 3565 2174 9105 0436
0046 4308 0777 0421 0560 5117 0876
1884 5561 7747 3201 6831 9425 3911
1162 1215 6020 9029 1875 2003 5527
6309 0440 6011 1942 3775 0033 5292
4305 5547 6020 3746 8325 0178 3294
4181 6168 4922 0533 3865 3626 5419
3626 9901 6595 8647 3905 9454 8497
0071 7647 6532 4928 8715 0887 2764
5332 5378 1667 3549 4088 6154 7378
2324 6928 1328 3463 7749 1069 7204
2716 2122 3297 5571 8440 3095 7189
1421 8947 5404 8808 9831 6792 1627
2265 4959 3588 5779 2010 3284 9324
3957 3062 5323 4978 4061 6026 1698
4192 6030 9282 7841 8753 3471 3435
9201 4725 0875 2882 9379 6011 1817
4349 4259 9593 5881 4054 2984 7183
9080 1480 8294 7714 9292 3360 0887
9215 3653 8848 7666 9748 6093 8810
9228 5322 6661 1148 0467 2377 1196
3076 6596 6676 5705 4758 6109 4306
5664 3287 0403 2275 6587 1957 6231
7632 0870 3324 5429 3189 1328 5547
7247 5485 7245 8282 2358 5660 9948
7706 3125 7513 9725 8440 5208 0707
7922 4534 9279 5025 3448 1899 3158
6516 3740 1468 0024 0571 2973 6179
1242 8987 6548 5897 5630 3200 1656
5486 8199 0978 2186 6898 3234 7112
5222 0688 6496 9577 5491 0239 3514
7759 6408 5561 0704 5275 8561 2983
5116 9646 1576 6743 3399 2552 7085
7978 0703 1049 1736 7761 4584 7676
3544 2681 5434 0292 7033 7600 6542
0085 4049 4020 6631 8041 2342 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2021————–>
 
PUKUL 20.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 2120 9565 5337
2949 5936 3031 1296 2214 6635 9204
5219 0291 5117 4610 5944 7453 5560
1150 1616 6596 0373 8593 2819 7922
6206 9522 2223 3383 8860 2866 5220
5427 3635 6873 1212 3153 3362 4159
8948 4903 1120 0999 8704 4211 9850
8145 2061 6273 7133 6146 1619 5472
3663 8194 9292 6207 3569 6454 1790
8657 0255 1762 0677 7193 4737 9638
7996 4772 1306 4247 4259 7474 6618
9332 1901 0450 6378 9738 4967 3711
1795 1984 4339 9802 0802 6271 4798
2340 5480 7066 6717 7682 6144 5070
6490 7658 5516 6888 1180 9938 0995
2411 0044 5089 5160 3860 3352 2555
8719 9847 6023 6361 1724 4438 8764
5008 5657 5024 1744 6267 7109 4165
9181 2603 3160 8329 0693 7650 7859
9827 1296 2348 9118 0249 1080 7662
7495 7185 4129 0893 0579 9508 7643
8570 2802 6839 3488 1489 3483 1456
2620 2408 6042 4687 8459 7964 2791
1293 0739 7009 3545 2050 2345 7276
1371 4959 8054 1841 8358 1025 1189
1118 4628 7909 3844 3238 0207 1435
4004 7607 6221 5928 6951 5061 5473
2545 4838 3628 1664 3412 9560 1948
7028 5735 0963 4770 8878 3609 4537
9416 5812 7048 0027 1243 1077 7399
7409 5744 5170 8770 2600 5947 4934
8128 8732 8955 7384 9590 2015 8010
7124 6205 5635 1617 7491 5324 8435
8701 4464 0111 0234 4228 3818 3886
0941 5003 4588 0460 0195 6511 2702
1184 4511 0334 5505 8531 9126 2259
8282 1885 6376 5392 8824 3641 2882
0319 5365 7863 3189 8570 7657 7306
7300 7302 9321 5237 5881 2102 4684
2230 0344 3290 1933 4430 7367 7843
8967 0546 1384 3027 4552 4556 4777
0709 2789 2859 6728 1717 6842 3544
2090 5377 7758 9585 3262 4340 5256
1974 5181 9913 7069 9935 4083 5818
1014 0066 0338 1067 8686 2019 4836
3876 4722 2914 5263 8733 7623 0678
9162 0482 9441 0369 9860 0095 3090
5105 0975 8192 2085 5969 6791 6146
5419 5132 4021 9923 0976 0377 3702
8400 0015 0990 3363 6357 2331 0717
8286 9923 6605 5450 6021 5900 3019
6469 7614 9786 2022 0470 6925 9879
7907 9100 8307 4751 5296 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2020————–>
 
PUKUL 20.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 9413 4824 5559 4792 6799
5388 5041 4851 6343 2352 6929 9660
6317 1042 9222 8084 4655 2359 5778
3530 5726 2637 4820 2086 1214 8400
0047 2462 0117 3388 5730 1105 1452
3867 2748 2722 5664 5929 0176 2664
5043 1849 3148 5048 3661 7449 9290
0444 9344 4943 9840 9028 2454 7070
3004 3348 5090 9879 4305 8417 6118
1100 6050 5635 7711 0637 2473 1004
2816 9886 2486 6985 2797 1206 4266
7456 6206 5375 6573 7225 1405 1742
0164 7597 4244 7951 2744 1296 0687
8896 2695 0561 0209 3438 8647 3653
8181 9447 6519 5308 1908 6382 4134
1336 6652 4925 7874 6918 2591 1481
7401 8263 8561 6209 4597 8521 2748
8114 2010 2638 0323 7326 9674 1773
4267 3697 2217 8593 8838 2944 9939
5190 2157 3131 1573 6089 5738 7737
2415 5666 9701 5133 0369 9789 6329
1020 1878 6455 8360 3156 6164 9614
6744 1326 0497 3760 3383 6092 4043
1052 8093 7027 6768 2228 8462 3625
2141 1497 1353 1623 7317 8819 6872
8420 3822 5738 0055 8333 7628 9189
6140 8069 9889 9836 1583 6272 3602
2512 3980 1711 7423 0589 7866 1218
0082 1756 4790 5324 6490 1344 7132
1476 1853 4189 5366 6424 5693 7789
9632 2881 5645 8451 9473 9025 4819
6572 2827 3053 4540 1927 5033 9825
5597 9942 0669 2157 5279 2205 6362
6169 2942 0775 2730 6891 6128 3454
8187 5723 7827 4623 2914 8686 1694
2481 9883 5520 6257 1308 9724 2032
7889 7985 0014 9604 4798 0163 8846
1768 6988 0139 6738 4247 2224 1499
0900 9858 4874 9470 5662 6611 0304
3806 3971 5323 5699 2562 1181 3254
1541 0800 0463 8513 0856 4132 6289
5443 9052 5859 2306 1717 6947 9942
0561 7475 0400 3924 7309 6610 0784
8827 6609 1597 5591 1887 4191 3224
3477 9617 5286 2955 6925 4779 9874
5616 0959 1353 0204 5421 3348 4168
8007 1763 1679 5058 7865 9508 2229
3881 1573 1991 1252 5065 0296 2459
4443 4190 5984 4698 2450 8442 5200
3594 7057 5278 2517 5770 8469 7668
7448 5141 1334 2877 6132 5619 8394
8551 2065 4164 6723 5290 7549 5517
2411 9390 5691 0854 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2019————–>

PUKUL 20.00 WIB

SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
—-883403289986996557848821
1198719916842652 193245655629
1273879688780406915457685591
2984887040823793097520713713
2321017478173489887508353542
81310033—-—-—-—-—-
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU