PAITO 4D OREGON

<—————2024————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 9863 1665 7232 2080 6572 4400 6278
4 PM 07:00 6993 5287 7412 9386 9818 1638 9433
7 PM 10:00 7321 5657 2061 8441 1322 6011 4583
10 PM 13:00 2387 8220 4229 6847 4557 3123 8851
1 PM 04:00 6907 2790 0489 4451 2435 3947 9090
4 PM 07:00 2065 3172 7548 3600 7153 4949 8100
7 PM 10:00 3884 4296 3803 9293 7392 8741 2907
10 PM 13:00 7516 8570 0413 1562 5868 0364 2605
1 PM 04:00 9548 4026 4212 4460 1431 8025 8017
4 PM 07:00 2939 5975 7638 8286 4880 3975 4225
7 PM 10:00 5614 8504 1337 0143 7047 9278 8216
10 PM 13:00 7552 8445 2824 4252 5900 9659 7079
1 PM 04:00 2690 6100 2767 6459 6887 3205 8845
4 PM 07:00 2118 7961 3228 3991 3871 7777 1712
7 PM 10:00 9087 3793 9990 8241 8602 5074 6861
10 PM 13:00 7110 3400 8622 9888 0731 8157 7170
1 PM 04:00 9698 5603 3258 8133 0873 1253 7349
4 PM 07:00 1332 0594 3223 4854 8198 3356 0037
7 PM 10:00 4094 3959 0695 3567 9899 2022 5784
10 PM 13:00 4431 8485 0133 6320 3906 9803 9237
1 PM 04:00 5430 1757 9637 2540 8175 5087 5531
4 PM 07:00 5502 6259 3483 0037 0832 3035 1990
7 PM 10:00 6477 2713 0121 3684 5439 5301 3631
10 PM 13:00 3501 3504 1969 3892 5786 3450 6677
1 PM 04:00 7532 5352 2183 9752 0615 0983 5856
4 PM 07:00 2912 8373 6627 7679 4167 7198 4810
7 PM 10:00 4764 7359 2532 7318 2910 5147 6681
10 PM 13:00 6145 0906 8954 2234 5033 9573 2807
1 PM 04:00 9190 3289 3729 6609 3737 5853 6475
4 PM 07:00 0869 3762 1408 5917 9195 5709 8433
7 PM 10:00 6962 1331 7260 7118 5536 2691 3032
10 PM 13:00 8561 3981 9737 1864 0204 6850 8893
1 PM 04:00 1225 3664 3450 9613 2987 8148 4775
4 PM 07:00 1825 5825 6987 5432 7126 0766 3557
7 PM 10:00 4983 9823 3943 2960 1114 9639 4663
10 PM 13:00 6569 7590 1796 7380 8021 1163 3498
1 PM 04:00 3882 8538 9717 3454 9991 9808 6789
4 PM 07:00 4592 4621 2455 6281 0687 9578 8835
7 PM 10:00 3852 5455 0530 1761 1494 9476 0147
10 PM 13:00 9213 4089 8900 3155 6911 7706 4784
1 PM 04:00 1515 1944 8792 3291 9141 0979 9267
4 PM 07:00 1596 8435 1627 0129 0860 0651 2875
7 PM 10:00 5601 9403 9957 8826 5697 9775 6373
10 PM 7270 9234 5985 6720 8390 0312 7916 2423
1 PM 04:00 3189 9355 8421 3822 3270 4776 6684
4 PM 07:00 7017 8848 8951 6709 2260 0177 3221
7 PM 10:00 7028 2301 7537 8020 6640 5186 9500
10 PM 13:00 6472 0423 2553 9497 6809 5047 8663
1 PM 04:00 8006 7688 2187 9179 5894 3464 7317
4 PM 07:00 1441 7300 0801 2240 4646 8402 2004
7 PM 10:00 4860 1374 4301 2817 2087 8504 1973
10 PM 13:00 4989 3424 2012 5926 2937 9230 3295
1 PM 04:00 5800 5323 9653 1656 1131 1971 3564
4 PM 07:00 1442 2994 6578 5685 9499 1290 1476
7 PM 10:00 6857 3014 6125 3157 5808 2102 8703
10 PM 13:00 2108 1861 7223 9041 0762 5872 5162
1 PM 04:00 5180 9566 1076 5006 8642 7204 6763
4 PM 07:00 5397 3081 2063 7270 7158 6256 3424
7 PM 10:00 7761 7348 4030 8938 5770 9067 3092
10 PM 13:00 9103 2809 3989 7457 5183 1078 0872
1 PM 04:00 0895 8684 9886 9238 5159 8783 7107
4 PM 07:00 4746 6984 7502 1922 3588 3563 2559
7 PM 10:00 9975 9530 9554 2310 7833 0161 2778
10 PM 13:00 0172 3936 4065 2611 3612 4558 2235
1 PM 04:00 9740 8033 8921 5023 4432 3250 8928
4 PM 07:00 6382 2118 2516 9395 7992 6697 0572
7 PM 10:00 6653 3865 4447 8092 4478 9092 3879
10 PM 13:00 6781 8576 3535 3792 1217 6390 5086
1 PM 04:00 0967 8911 3205 8553 7141 2327 0809
4 PM 07:00 5399 3969 0508 3869 7268 5941 4138
7 PM 10:00 9360 2769 0165 2786 7246 6583 4957
10 PM 13:00 6001 7692 0517 4986 4396 9292 2664
1 PM 04:00 5949 8940 1681 0067 4918 7733 6848
4 PM 07:00 1289 5576 0484 7504 4723 6422 3555
7 PM 10:00 5565 6539 0426 9418 2265 4552 1343
10 PM 13:00 3240 8628 7753 5046 3807 1547 1641
1 PM 04:00 3083 6342 9397 9355 1498 7389 8156
4 PM 07:00 5818 9916 4138 1936 5955 0073 6340
7 PM 10:00 9076 7864 1396 1027 4134 3649 9223
10 PM 13:00 3552 9006 3391 2172 4870 6534 6441
1 PM 04:00 2335 8852 7628 6981 6682 5089 0822
4 PM 07:00 3533 7898 5773 2649 1138 0557 6566
7 PM 10:00 8245 4515 3411 9968 8508 1172 4413
10 PM 13:00 1762 8007 8671 7822 8863 1045 1696
1 PM 04:00 1511 9252 0728 4838 8650 4130 4675
4 PM 07:00 7555 4624 4272 5008 0570 5965 1989
7 PM 10:00 1186 4109 0888 3760 8750 6458 6208
10 PM 13:00 8631 1052 8603 5357 8041 8729 6541
1 PM 04:00 2851 8092 2795 9496 7776 8899 7030
4 PM 07:00 1878 4634 6605 3648 7961 4345 2655
7 PM 10:00 5525 4885 6449 2637 2209 2858 0310
10 PM 13:00 7666 9480 1754 5058 3373 9808 3197
1 PM 04:00 9880 2819 0760 7179 0183 9462 5714
4 PM 07:00 6624 6282 2933 7771 5091 2021 1691
7 PM 10:00 8097 8286 7941 9287 8538 8872 8605
10 PM 13:00 0711 8969 2977 5349 0590 2442 3743
1 PM 04:00 2031 4299 4942 8231 5880 3735 4434
4 PM 07:00 6544 2473 1490 1541 7105 5786 6573
7 PM 10:00 1552 9336 9691 3877 5487 8257 5098
10 PM 13:00 5056 2347 3824 9310 2610 4180 1351
1 PM 04:00 4927 7705 1039 8608 0435 2247 8385
4 PM 07:00 1490 6743 1469 9074 7266 4156 5898
7 PM 10:00 1347 8374 6527 8168 8713 4672 3368
10 PM 13:00 3357 4484 1370 1638 5039 3714 4516
1 PM 04:00 4861 5785 6456 3842 4750 9555 6189
4 PM 07:00 5134 8333 7858 5074 1342 6772 6435
7 PM 10:00 7946 4637 4658 8785 6057 8850 6529
10 PM 13:00 4920 9066 8114 3284 4888 1051 4785
1 PM 04:00 1088 0753 2926 4054 7297 8641 9915
4 PM 07:00 2886 8048 1226 7439 3145 4633 9050
7 PM 10:00 5128 6075 6155 4433 2961 3591 0683
10 PM 13:00 7651 8259 8716 6262 4879 4433 4948
1 PM 04:00 5590 3239 7505 5110 9529 7880 2926
4 PM 07:00 2889 2269 6815 8438 3691 6564 7357
7 PM 10:00 3633 4546 9829 7686 9972 9950 2368
10 PM 13:00 6005 9786 5100 4270 8582 4885 4926
1 PM 04:00 9580 5011 0655 1317 3351 3563 5027
4 PM 07:00 4349 0950 4588 7434 7377 7861 6538
7 PM 10:00 4715 7044 6956 1575 0273 2394 8898
10 PM 13:00 4957 2085 8180 3587 7506 2851 1295
1 PM 04:00 8295 7391 2935 2546 9283 3246 4511
4 PM 07:00 1127 3440 9588 3091 8593 8683 5881
7 PM 10:00 5485 4190 4909 8869 0533 3224 4827
10 PM 13:00 5236 2575 2700 2089 6008 4988 6079
1 PM 04:00 5316 7183 4808 7156 8976 5333 7182
4 PM 07:00 3929 3842 6706 7593 2271 5023 9317
7 PM 10:00 9781 1045 8267 5868 5167 1043 2266
10 PM 13:00 1997 0421 6610 2136 7018 0450 4330
1 PM 04:00 6834 8340 0508 5927 0059 0161 2721
4 PM 07:00 1337 4749 8315 1623 4462 8797 7622
7 PM 10:00 6107 5707 9901 6751 7935 9799 8687
10 PM 13:00 1437 1206 6393 8060 0290 8980 8815
1 PM 04:00 7407 7139 4177 1026 0153 9163 9924
4 PM 07:00 6228 9055 9808 3485 7683 6962 4342
7 PM 10:00 6010 5186 9037 4714 8061 0065 4078
10 PM 13:00 0915 0789 1553 9493 7274 6287 6359
1 PM 04:00 4022 1016 8785 6885 2674 1266 1225
4 PM 07:00 7261 5097 5677 9037 9171 5312 6763
7 PM 10:00 6153 2447 1392 1717 7944 2492 0863
10 PM 13:00 1701 5977 8389 0014 3968 8350 3626
1 PM 04:00 1736 5065 9562 3470 4582 6092 6431
4 PM 07:00 4056 0117 1920 3176 7186 5981 2031
7 PM 10:00 9505 2304 3985 5278 4006 0078 5672
10 PM 13:00 9364 2421 2423 7893 3338 5586 7151
1 PM 04:00 2058 9954 7203 2513 1507 5086 2656
4 PM 07:00 5921 0886 7081 7684 7931 2005 9827
7 PM 10:00 7217 4756 3724 7257 8908 1518 3877
10 PM 13:00 4348 4832 1592 5075 5075 7220 9920
1 PM 04:00 7879 9289 0656 4125 8447 1192 2529
4 PM 07:00 5655 5287 9547 5012 0262 0080 4909
7 PM 10:00 6889 1349 8416 0556 8913 7278 2072
10 PM 13:00 5760 0539 0125 0925 7155 9990 8531
1 PM 04:00 3283 7505 3201 5564 5776 4157 7201
4 PM 07:00 7234 5670 5995 8210 6046 7066 9782
7 PM 10:00 5727 1095 1990 0202 2759 1060 7048
10 PM 13:00 8675 8140 0150 8156 5812 3469 9580
1 PM 04:00 3417 7609 7921 8068 2676 8900 3712
4 PM 07:00 7681 6332 6774 0793 2317 4234 0948
7 PM 10:00 6846 7505 3651 6061 5581 4575 4758
10 PM 13:00 1393 3334 3568 7665 2027 6142 9642
1 PM 04:00 3521 1846 7235 5167 2411 8759 3125
4 PM 07:00 9059 4322 7883 0301 1288 9178 9858
7 PM 10:00 7695 8844 0643 3284 3125 6509  
10 PM 13:00 8901 8296 6534 4021 0666 1770  
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<—————2023————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- —- —- —- —- 1282
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- —- 6588
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- —- 8282
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- —- 7712
1 PM 04:00 8776 3515 4089 4637 3257 6731 1992
4 PM 07:00 8746 2379 2424 2264 6181 8397 5366
7 PM 10:00 5485 8420 8198 3513 9281 5198 2391
10 PM 13:00 1310 4494 6371 7138 6949 4492 8525
1 PM 04:00 2679 7287 7765 1956 4729 1885 6565
4 PM 07:00 8607 5513 1879 6789 1579 0372 2508
7 PM 10:00 4718 6928 3063 1296 0820 8129 4520
10 PM 13:00 7147 2633 2950 1830 9714 3589 5078
1 PM 04:00 6820 3406 3933 3071 0546 3541 6843
4 PM 07:00 1193 5578 4523 6781 3964 1899 0072
7 PM 10:00 9751 8372 2316 8308 9249 2435 7843
10 PM 13:00 0901 2100 4336 5875 7628 0714 2135
1 PM 04:00 8005 4637 7068 0516 4109 7418 7383
4 PM 07:00 4463 3721 4839 6565 1905 3033 7772
7 PM 10:00 9425 7639 5029 7470 8256 3594 1554
10 PM 13:00 6235 0272 5093 6337 4159 1470 7371
1 PM 04:00 2518 9523 9150 5229 1977 3897 1647
4 PM 07:00 7021 7599 5068 4006 1338 8254 2735
7 PM 10:00 1440 4693 1297 9203 1579 7054 4044
10 PM 13:00 0069 1061 8132 2933 6879 6200 3202
1 PM 04:00 6468 5772 2811 4918 7668 0612 4749
4 PM 07:00 5083 2313 2287 2766 4023 0373 7450
7 PM 10:00 3017 8318 2535 9676 0383 7382 5347
10 PM 13:00 7401 3512 6225 7801 9673 9889 3789
1 PM 04:00 6955 3145 9771 2114 9598 7309 7582
4 PM 07:00 8154 3493 9801 3692 8295 8991 6709
7 PM 10:00 0311 1888 3135 3133 4061 7974 0783
10 PM 13:00 7561 4195 2023 5681 8389 0403 3011
1 PM 04:00 8187 8764 3406 6785 0151 2142 2397
4 PM 07:00 3633 4305 5039 1702 4478 4226 5454
7 PM 10:00 0746 0875 4779 1650 6279 5776 4335
10 PM 13:00 1120 7025 0118 1955 9424 3773 0931
1 PM 04:00 1841 9454 3489 2573 8121 0261 5347
4 PM 07:00 2884 1429 7692 8920 1917 8018 0148
7 PM 10:00 1876 2252 9133 3577 6673 6860 6153
10 PM 13:00 7788 0854 2465 4468 6154 2257 0742
1 PM 04:00 9633 3523 7302 3675 2044 7309 4282
4 PM 07:00 2271 3614 8852 2396 4516 8205 7797
7 PM 10:00 9338 7595 0216 5101 5497 3953 6151
10 PM 13:00 3100 6552 6187 9011 8505 2911 7183
1 PM 04:00 5600 1268 7537 1993 3256 7340 4895
4 PM 07:00 6085 7278 9830 7428 3376 7558 4882
7 PM 10:00 3868 8905 1404 5142 9020 3901 3582
10 PM 13:00 0045 0828 8013 6860 2004 7548 1927
1 PM 04:00 2744 4548 1588 4349 0129 8418 6538
4 PM 07:00 1482 9151 5875 0324 3697 0443 5271
7 PM 10:00 5084 6930 1205 3060 1118 7021 8590
10 PM 13:00 4259 5058 8814 8414 4714 7935 1845
1 PM 04:00 0565 6748 5644 4269 1619 1240 5170
4 PM 07:00 7267 4897 1754 5088 3551 9850 6012
7 PM 10:00 3149 9042 9291 3603 5399 9673 7680
10 PM 13:00 8151 1245 4437 9150 6632 2464 4793
1 PM 04:00 1036 2368 0599 8911 2070 9679 3864
4 PM 07:00 3478 4789 3028 1731 6194 4045 7532
7 PM 10:00 6018 3147 5916 6546 3338 3179 9840
10 PM 13:00 0001 8020 3774 4496 7769 7146 2152
1 PM 04:00 2455 6830 2676 7797 4901 4593 9047
4 PM 07:00 7001 4154 2007 5028 2165 0063 6428
7 PM 10:00 4346 0763 3679 7815 1117 7967 8261
10 PM 13:00 3054 4806 7425 9657 3025 3569 6064
1 PM 04:00 0642 4542 0411 6447 4853 9867 6586
4 PM 07:00 0688 1075 3457 7356 6972 8152 0511
7 PM 10:00 1315 9480 4506 3871 1496 9433 5550
10 PM 13:00 0969 2265 7092 5505 7556 7788 7187
1 PM 04:00 3325 3134 4925 8258 7858 9638 4835
4 PM 07:00 2188 0086 4231 8920 5997 0508 5792
7 PM 10:00 9196 6373 4979 9550 1132 2170 4564
10 PM 13:00 5196 6707 9288 7884 5266 2767 8323
1 PM 04:00 0547 8616 8077 2457 4347 0856 2256
4 PM 07:00 5356 6508 3018 7912 8769 7601 4086
7 PM 10:00 4220 4479 1833 4474 4476 0451 8654
10 PM 13:00 0215 5571 0218 7240 0640 5808 9903
1 PM 04:00 8704 2819 4977 5810 7876 0554 7143
4 PM 07:00 7117 8687 8307 5517 5992 7720 8366
7 PM 10:00 1136 8676 1845 6606 9612 5235 7856
10 PM 13:00 9352 3614 6914 9933 0141 0305 8972
1 PM 04:00 1963 1910 3945 1824 5572 4306 4750
4 PM 07:00 1595 4436 7843 5281 6398 9041 5129
7 PM 10:00 0034 7240 0522 3920 3482 1433 5000
10 PM 13:00 0358 4372 0486 9224 1247 6241 6132
1 PM 04:00 3464 6072 7472 1534 9119 7863 2999
4 PM 07:00 2433 0419 3696 2234 9750 2546 2353
7 PM 10:00 1490 8331 8200 7171 5010 5438 7473
10 PM 13:00 2505 2913 8569 8680 1178 4859 9562
1 PM 04:00 3741 7677 8655 3072 5470 2148 2849
4 PM 07:00 7897 5043 1202 0920 6712 1710 1746
7 PM 10:00 9466 1073 6018 1677 9508 6368 8693
10 PM 13:00 0051 6916 5809 0709 0900 2315 5990
1 PM 04:00 3233 2452 2056 4606 3668 7041 3213
4 PM 07:00 0143 9892 4125 9468 6494 4589 0747
7 PM 10:00 7872 3698 7581 5788 2403 2852 9168
10 PM 13:00 7004 2764 2262 9282 7107 3998 8099
1 PM 04:00 1374 4300 3323  3061  7084 8135 4467
4 PM 07:00 0532 9029 9358 9979 7668 7823 2227
7 PM 10:00 5720 8444 8396 8167 6765 9167 8411
10 PM 13:00 8789 0252 2825 7142 0695 8802 5387
1 PM 04:00 0900 7390 2546 5233 9096 4178 6522
4 PM 07:00 6201 0548 3836 9713 7443 4428 4057
7 PM 10:00 1810 7398 1974 8919 4938 4679 9463
10 PM 13:00 3474 2479 6376 5423 2586 9568 1038
1 PM 04:00 5078 6276 3550 0848 3705 7413 6451
4 PM 07:00 5262 2542 3114 9182 0416 7077 1270
7 PM 10:00 8215 6259 9664 0783 8917 5314 8419
10 PM 13:00 0583 7753 2783 9869 8074 3959 5764
1 PM 04:00 1372 2665 6837 3680 4193 0455 6900
4 PM 07:00 8354 3133 5076 2936 8976 5601 5561
7 PM 10:00 2675 3419 4094 4907 2400 9354 0584
10 PM 13:00 5999 5607 3017 2254 7342 0813 4490
1 PM 04:00 2382 4770 3300 7107 0071 1510 2596
4 PM 07:00 0653 5433 2996 8621 0263 8521 5089
7 PM 10:00 0515 9604 5661 7915 2664 9362 5030
10 PM 13:00 9220 4716 2820 6635 2519 0910 1293
1 PM 04:00 2275 1335 9191 6027 0539 2492 3396
4 PM 07:00 5261 7593 3527 3599 9259 7715 1286
7 PM 10:00 3313 3202 8814 9837 2616 6863 9823
10 PM 13:00 0645 4722 3601 2314 7755 5804 9400
1 PM 04:00 9871 2490 5851 0303 5898 4189 1762
4 PM 07:00 9044 1266 9504 6159 1979 2310 8382
7 PM 10:00 3022 7159 9879 7982 6245 7812 4622
10 PM 13:00 9633 5468 1899 3455 0402 7761 1581
1 PM 04:00 5212 1215 3850 2821 9475 4927 9161
4 PM 07:00 8709 4008 9700 0453 4174 6552 9678
7 PM 10:00 9287 8927 6164 0339 4884 2584 2831
10 PM 13:00 2843 6622 5129 6950 1868 1073 3302
1 PM 04:00 8632 1455 2204 4226 8607 8927 1752
4 PM 07:00 7032 9771 1691 2458 1619 1400 8706
7 PM 10:00 9816 2987 1988 3494 3579 3440 0966
10 PM 13:00 8021 7220 8117 9955 4122 3032 0586
1 PM 04:00 6413 1545 4009 2509 8825 4508 4032
4 PM 07:00 0576 7820 6589 0075 6303 0403 4712
7 PM 10:00 4156 6413 7460 3814 2379 8887 1996
10 PM 13:00 3634 7941 9106 1718 6270 6725 3340
1 PM 04:00 0901 6150 0102 3715 1822 9003 3430
4 PM 07:00 4766 0731 0074 4268 1364 4856 5381
7 PM 10:00 8091 6852 5673 6734 2051 6534 8336
10 PM 13:00 0530 5655 3308 3433 6452 6087 0025
1 PM 04:00 3181 8149 8678 3197 2171 9030 4188
4 PM 07:00 1831 9068 3097 5911 4846 0429 2728
7 PM 10:00 6824 0216 4746 7430 8396 5621 8394
10 PM 13:00 5669 1580 0085 9434 9387 9225 3326
1 PM 04:00 8030 0747 5925 3924 2287 3365 7334
4 PM 07:00 4916 5995 8637 6390 3384 8578 9119
7 PM 10:00 4976 1281 2426 3634 5801 0016 7036
10 PM 13:00 8016 8517 3588 1271 5263 3722 8408
1 PM 04:00 6451 9449 0545 0325 8372 9155 7088
4 PM 07:00 4660 4277 7451 8838 5795 1813 4435
7 PM 10:00 7385 8764 7130 1577 0670 0298 0380
10 PM 13:00 6080 1510 2508 9828 9421 2418 9435
1 PM 04:00 6466 1624 4682 6057 6547 5513 1996
4 PM 07:00 1641 4905 4430 1566 5838 6936 1997
7 PM 10:00 9632 3030 2145 0350 2569 3728 8283
10 PM 13:00 9968 3271 1156 0936 8041 0953 5542
1 PM 04:00 0298 2673 1633 0785 1374 5993 4454
4 PM 07:00 6851 6876 9184 4573 8167 6613 7935
7 PM 10:00 9037 2277 6751 6611 0694 2663 0286
10 PM 13:00 4297 5756 5299 2918 5848 1410 5851
1 PM 04:00 0913 8915 1234 5946 7509 3540 3539
4 PM 07:00 5505 5545 6340 3526 2282 0493 3541
7 PM 10:00 4416 6176 6539 7130 9765 9899 2541
10 PM 13:00 4000 1420 5950 4126 9124 6896 4115
1 PM 04:00 0120 4989 8178 1132 3363 3307 1764
4 PM 07:00 7462 3733 8584 0782 4116 9338 1170
7 PM 10:00 3861 2933 5954 2133 1718 5746 8586
10 PM 13:00 2990 3155 5738 4964 7485 0869 1792
1 PM 04:00 6307 0201 1735 7872 4195 5756 1801
4 PM 07:00 1516 7243 3638 4121 2806 2630 0679
7 PM 10:00 4835 9684 5566 5733 1007 8054 5168
10 PM 13:00 1614 7046 0923 2035 7881 7501 7920
1 PM 04:00 6782 2161 8171 1942 5151 5693 3285
4 PM 07:00 3696 9403 4238 9253 2652 4843 0849
7 PM 10:00 3231 6993 3566 0802 5073 3946 7365
10 PM 13:00 8207 7647 7589 2060 8941 7481 9094
1 PM 04:00 8269 2506 0227 9885 7016 1368 6868
4 PM 07:00 3674 9773 4093 7324 8409 4141 5590
7 PM 10:00 5128 7008 0248 9136 4184 8089 1006
10 PM 13:00 4087 9442 7027 1317 2747 7386 6051
1 PM 04:00 9626 3540 0938 2815 2920 6630 6240
4 PM 07:00 4654 3338 9462 5051 4469 2745 6586
7 PM 10:00 8353 1456 7141 7790 5419 1571 0592
10 PM 13:00 4011 2747 7774 5462 3738 0374 2756
1 PM 04:00 2236 7888 4440 1057 7602 4004 5457
4 PM 07:00 8027 4469 5581 5486 1415 0900 3139
7 PM 10:00 6342 3055 6306 8552 3715 6343 4608
10 PM 13:00 3913 3389 0364 5139 0143 0715 4577
1 PM 04:00 0439 8758 7962 0411 9904 2691 8577
4 PM 07:00 3954 1222 4007 1560 2566 5656 5889
7 PM 10:00 8485 3657 1991 9977 4576 4958 8572
10 PM 13:00 0902 7177 6880 8868 2096 6375 2032
1 PM 04:00 3534 7431 6639 4655 7105 5598 0980
4 PM 07:00 8913 6329 9345 1613 9109 6169 8302
7 PM 10:00 7037 8450 4986 8960 3158 9343 7942
10 PM 13:00 3899 0223 1642 2510 0192 2679 1489
1 PM 04:00 4410 4412 4364 7755 3016 5617 4517
4 PM 07:00 4242 8497 9878 8726 1660 1502 5954
7 PM 10:00 3622 8412 0205 2440 7676 2435 9032
10 PM 13:00 7546 5749 2472 4772 1582 6771 5088
1 PM 04:00 5420 3497 1808 0500 5925 6085 5704
4 PM 07:00 8081 5812 3603 7617 7522 4032 4519
7 PM 10:00 7670 6962 8473 7898 3418 8445 5415
10 PM 13:00 7527 7078 5943 4562 9959 3425 2882
1 PM 04:00 5303 4236 2723 7857 1829 4161 6262
4 PM 07:00 6061 7487 8835 7173 5466 5549 1255
7 PM 10:00 2938 2358 7550 2216 5929  2968 6825
10 PM 13:00 4524 3618 1224 9299 4324 9607 9123
1 PM 04:00 3794 0312 2164 2701 4377 0816 5028
4 PM 07:00 5369 2003 0377 1140 6103 3984 3932
7 PM 10:00 2636 2030 8076 1918 9762 9367 4300
10 PM 13:00 1504 8252 3748 0335 4263 6501 7199
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<—————2022————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- —- —- —- 1663 2978
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- 1412 8346
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- 2857 5111
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- 7234 7457
1 PM 04:00 0618 5232 5276 8696 5737 5098 7657
4 PM 07:00 7006 9130 8054 2745 9891 1501 0436
7 PM 10:00 6632 8871 7791 0924 9975 5491 8483
10 PM 13:00 4511 7148 4562 0669 5530 8883 1336
1 PM 04:00 4596 4121 6623 5900 2681 2023 6739
4 PM 07:00 4417 4477 7261 2094 3867 3471 6559
7 PM 10:00 8492 9639 7292 9300 6449 6463 3393
10 PM 13:00 4479 1830 6331 1628 7877 3596 3953
1 PM 04:00 7181 7450 6996 3852 5168 9430 0823
4 PM 07:00 0395 1168 8336 2203 4908 2177 9551
7 PM 10:00 7519 4468 3578 3976 2652 6347 3051
10 PM 13:00 7053 8469 4051 9796 0624 1115 1260
1 PM 04:00 1779 4497 9636 1915 5650 6191 9527
4 PM 07:00 6765 7336 4731 9397 2367 4553 7270
7 PM 10:00 9360 9799 9954 9080 3222 4460 1018
10 PM 13:00 3530 7118 8437 9668 8676 9682 3406
1 PM 04:00 4011 3666 9069 2727 2856 6322 3033
4 PM 07:00 5698 8800 3640 8983 9371 3161 0275
7 PM 10:00 3385 5174 7976 8219 1903 7463 9208
10 PM 13:00 8879 1980 5069 7379 0083 7427 8216
1 PM 04:00 7403 6819 1125 8929 4629 0887 3735
4 PM 07:00 8675 7531 9271 7013 8704 4086 1858
7 PM 10:00 7029 2143 0144 1342 2801 7921 7952
10 PM 13:00 2330 1721 0311 4992 9784 7393 5581
1 PM 04:00 9346 0550 8209 3928 8104 6528 6054
4 PM 07:00 6079 8120 7804 4728 3573 1347 4015
7 PM 10:00 6026 0184 2796 1152 7628 2555 2388
10 PM 13:00 2443 9201 8087 1226 1044 6280 5893
1 PM 04:00 6989 7673 2305 1689 7895 1168 5639
4 PM 07:00 2991 3311 2910 1130 5908 5143 7395
7 PM 10:00 4390 1416 1726 4418 6222 9588 4599
10 PM 13:00 4105 7918 2297 2054 2198 3423 4181
1 PM 04:00 9545 0532 5444 9514 8065 9277 7904
4 PM 07:00 0265 3467 2638 6848 7774 5443 0373
7 PM 10:00 4762 5105 7646 5933 6876 6734 3622
10 PM 13:00 9016 2893 6288 6143 6376 7839 5940
1 PM 04:00 8101 6277 7706 4497 9061 9410 5525
4 PM 07:00 5166 4085 7870 1323 5904 4017 8055
7 PM 10:00 1146 2277 6283 0847 9641 1947 8177
10 PM 13:00 4053 1326 2292 3565 5690 0784 2842
1 PM 04:00 8550 3323 9605 2051 1089 4534 1011
4 PM 07:00 7994 4902 0418 2773 1953 0766 7744
7 PM 10:00 3421 1019 6065 2514 2084 1043 9916
10 PM 13:00 4022 4351 3960 3201 1505 4613 9706
1 PM 04:00 4823 8681 5757 3102 7807 9604 7915
4 PM 07:00 7064 6276 8087 6300 3813 4738 1460
7 PM 10:00 1239 9736 5834 9084 1414 9370 2205
10 PM 13:00 9299 1894 2180 4337 7104 9294 8100
1 PM 04:00 9640 7567 9064 7939 6376 9823 4717
4 PM 07:00 1258 5902 2495 6568 4217 6350 4450
7 PM 10:00 9166 4981 1583 6623 5633 1951 0412
10 PM 13:00 8507 0200 3849 0250 5166 8206 4083
1 PM 04:00 0940 1168 2646 3595 9003 8176 9384
4 PM 07:00 8631 1273 2151 6465 6215 4432 9039
7 PM 10:00 9371 6202 1238 6690 6987 3323 1431
10 PM 13:00 1433 1795 7588 1575 7070 6718 0351
1 PM 04:00 2590 1579 1887 6864 9780 7613 8336
4 PM 07:00 9303 7259 2928 3247 9345 5873 8220
7 PM 10:00 8523 4696 6410 2997 3139 8664 4564
10 PM 13:00 8379 5429 1962 0359 5712 3083 7291
1 PM 04:00 3828 4244 7563 2083 5177 1093 5050
4 PM 07:00 8674 4080 8479 7218 4278 1408 9397
7 PM 10:00 0293 7965 8058 8593 1222 2371 1766
10 PM 13:00 1097 5965 3322 4314 9868 6346 1852
1 PM 04:00 9957 1347 9862 5975 0910 1605 1804
4 PM 07:00 1757 5133 8628 9523 9425 8662 8521
7 PM 10:00 5505 6726 7066 7622 9663 7814 1624
10 PM 13:00 0653 3851 0550 6643 5864 9098 3340
